PENOSIL Walking World Cup 2023
09.08.2023
Penosil Walking World Cup a commencé le 1er août !
Il est encore temps de participer et gagner des prix. Devenez un champion de la Penosil Walking World Cup 2023 ! Les 3 meilleurs marcheurs de chaque pays gagneront des polos Wolf Group..
Chaque semaine, 2 participants de chaque pays gagnent une box Penosil. Les gagnants seront tirés au sort parmi tous les participants dont le nombre de pas hebdomadaires est supérieur à 85 000. Le tirage au sort hebdomadaire ne peut être gagné qu’une seule fois par un marcheur.
Les gagnants sont :
| Équipes | Semaine 7 | Semaine 8 |
| Estonie | 1. Triinu 2. Dmitri Tkatšhenko | 1. Dohna dohna 2. Urmo |
| Lettonie | – | – |
| Lituanie | 1. Rima Balkūnė 2. Sigitas | 1. Edita Viliuviene 2. Inga Norbutienė |
| Roumanie | – | – |
| Allemagne | – | – |
| France | 1. Aistė Pažarauskienė | – |
| Espagne | – | – |
| Portugal | – | – |
| Royaume-Uni | – | – |
| Reste du monde | – | – |
| Équipes | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 |
| Estonie | 1. Kaire Holm 2. Kalvi Pihl | 1. Laine Ülemaantee 2. Age E | – |
| Lettonie | 1. Rainers Kreitāls 2. Ralfs Vēveris | – | – |
| Lituanie | 1. Ligita Kliaudaitytė 2. Vilma Grigaravičiūtė | 1. Edita Vasiliauskienė 2. Agnė Rimgailaitė | |
| Roumanie | – | – | – |
| Allemagne | 1. Egidijus Jurevičius | – | 1. Ilona Kadzevičienė |
| France | 1. Benoit Vanhove | 1. Kevin Wohmann | 1. Romain Dubreucq |
| Espagne | – | – | |
| Portugal | – | – | 1. Robertas Guzelis |
| Royaume-Uni | 1. Inga Jurkaite | 1. Claire Woods 2. Kristina Vaidelinskienė | 1. Stewart Miller 2. Andrius Andre |
| Reste du monde | 1. Aleksandr Somkin 2. Sergej Somkin | 1. Ruta Krocė | 1. Julija Borisenko |
| Équipes | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 |
| Estonie | 1. Urmas Trommel 2. Andre Muug | 1. Reigo Peil 2. Heigo Jürisoo | 1. Undo Koitmäe 2. Rita Parker |
| Lettonie | 1. Valters Saltais 2. Ainārs Cīrulis | 1. Vlad Časnovičs 2. Baiba Rieksta – Riekstiņa | 1. Sandris Līdums 2. Gints Lauksargs |
| Lituanie | 1. Alma Stričkienė 2. Paulius Lapinskas | 1. Tomas Juodagalvis 2. Gintarė Pamarnackaitė | 1. Irina Mazurkevičienė 2. Kęstutis Ivanauskas |
| Roumanie | – | 1. Marian Senciuc 2. Etoile Blanc | – |
| Allemagne | 1. Jolita Molytė | 1. Jonas Galinskas 2. Marius Nickus | 1. Sandra Dobrovolskė 2. Tomas Dobrovolskis |
| France | – | 1. Sidd 2. Vanhove Antoine | 1. Damutė Vaidutė 2. Sylvain |
| Espagne | 1. Carlos Arias 2. Alexis Coello | 1. Dani Parrado Ramírez 2. Maribel Holgado | – |
| Portugal | 1. Ilja Laurs 2. Viktorija Gudauskaitė | 1. Dalia Naus 2. Lina Gu | 1. Andrius Laucys 2. Tomas Gudauskas |
| Royaume-Uni | 1. Birutė Giedraitienė | 1. Renate Korneja | – |
| Reste du monde | 1. Tomas Kovaliauskas 2. Jelena Somkina | 1. Yanina Leskova 2. Sigutė Jogminienė | – |
Les gagnants seront informés par e-mail.
Les participants qui trichent seront exclus de tous les tirages au sort. Statistiquement, une personne peut marcher jusqu’à 70 000 pas par jour. Si le participant dépasse ce nombre de pas plusieurs jours de suite, ses résultats seront vérifiés par l’administration de l’application Walk15.
Soyons actifs : marchez, travaillez, faites de l’exercice, amusez-vous et collectez les pas. Assurez-vous que votre pays remporte la Penosil World Cup 2023!