PENOSIL Walking World Cup 2023 savaitiniai laimėtojai
07.08.2023
Penosil Walking World Cup vaikščiojimo iššūkis prasidėjo Rugpjūčio 1 dieną!
Dar galite prisijungti ir laimėti prizus. Dalyvaukite ir tapkite Penosil Walking World Cup 2023 čempionu! 3 geriausi kiekvienos šalies dalyviai, surinkę daugiausiai žingsnių, laimės išskirtinius Wolf Group polo marškinėlius.
Kiekvieną savaitę 2 dalyviai, nuėję daugiau nei 85 000 žingsnių per savaitę, laimės specialų PENOSIL hermetikų rinkinį. Savaitės laimėtojai bus renkami atsitiktine tvarka. Savaitiniai laimėtojai negali kartotis.
Savaitiniai laimėtojai:
| Komanda | 7 savaitė | 8 savaitė | 9 savaitė |
|---|---|---|---|
| Estija | Triinu Dmitri Tkatšhenko | Dohna dohna Urmo | |
| Latvija | – | – | |
| Lietuva | Sigitas Rima Balkūnė | Edita Viliuviene Inga Norbutienė | Marius LaMa |
| Rumunija | – | – | Ioan Stan |
| Vokietija | – | – | – |
| Prancūzija | Aistė Pažarauskienė | – | – |
| Ispanija | Miguel | – | |
| Portugalija | – | – | – |
| UK | – | – | – |
| „Rest of the World” | – | – | – |
| Komanda | 4 savaitė | 5 savaitė | 6 savaitė |
|---|---|---|---|
| Estija | Kaire Holm Kalvi Pihl | Laine Ülemaantee Age E | Lilia Urb Erica L. |
| Latvija | Rainers Kreitāls Ralfs | – | – |
| Lietuva | Ligita Kliaudaitytė Vilma Grigaravičiūtė | Elena Eglė | Edita Vasiliauskienė Agnė Rimgailaitė |
| Rumunija | – | – | – |
| Vokietija | Egidijus Jurevičius | – | Ilona Kadz. |
| Prancūzija | Benoit Vanhove | Kevin Wohmann | Romain DUBREUCQ |
| Ispanija | Diego Urrutia Patrocinio Honrubia | Victor Melian Lemes Marga | David Ruiz |
| Portugalija | – | – | Robertas Guzelis |
| UK | Inga Jurkaite | Claire Woods Kristina Vaidelinskienė | Stewart Miller Andrius Andre |
| „Rest of the World” | Aleksandr Somkin Sergej Somkin | Ruta Krocė | Julija Borisenko |
| Komanda | 1 savaitė | 2 savaitė | 3 savaitė |
|---|---|---|---|
| Estija | Urmas Trommel Andre Muug | Reigo Peil Heigo Jürisoo | Undo Koitmäe Rita Parker |
| Latvija | Valters Saltais Ainārs Cīrulis | Baiba Rieksta – Riekstiņa Vlad Časnovičs | Sandris Lidums Gints Lauksargs |
| Lietuva | Alma Stričkienė Paulius Lapinskas | Tomas Juodagalvis Gintarė Pamarnackaitė | Irina Mazurkevičienė Kęstutis Ivanauskas |
| Rumunija | – | Marian Senciuc Etoile Blanc | – |
| Vokietija | Jolita Molytė | Jonas Galinskas Marius Nickus | Sandra Dobrovolskė Tomas Dobrovolskis |
| Prancūzija | – | Sidd Vanhove Antoine | Damutė Vaidutė Sylvain |
| Ispanija | Carlos Arias Alexis Coello | Dani Parrado Ramírez Maribel Holgado | – |
| Portugalija | Ilja Laurs Viktorija Gudauskaitė | Dalia Naus Lina Gu | Andrius Laucys Tomas Gudauskas |
| UK | Birutė Giedraitienė | Renate Korneja | – |
| „Rest of the World” | Tomas Kovaliauskas Jelena Somkina | Yanina Leskova Sigutė Jogminienė | – |
Su laimėtojais susisieksime asmeniškai.
Dalyviai, sukčiaujantys iššūkio metu, bus pašalinti iš „Penosil Walking World Cup 2023“ vaikščiojimo iššūkio. Statistiškai per dieną žmogus gali surinkti 70 000 žingsnių. Jei dalyvis šį rodiklį viršys kelias dienas, jo rezultatus tikrins programėlės atstovai.
Būkite aktyvūs, vaikščiokite, dirbkite, sportuokite, gyvenkite, linksminkitės, o nueiti žingsniai suteiks galimybę laimėti jums ir jūsų šalies komandai!