PENOSIL Walking World Cup 2023 čempioni
03.10.2023
Pirmais Penosil Walking World Cup ir noslēdzies, un mēs esam ļoti priecīgi paziņot soļošanas izaicinājuma uzvarētājus.
Izaicinājuma laikā:
- veikti 530 605 520 soļi
- noieti 379 004 km
- ietaupīti 68 166 kg CO2
- iestādīti 1 895 200 virtuālie koki
Daži interesanti fakti:
- Komanda ar visvairāk dalībniekiem: Lietuva
- Lielākais aktīvo dalībnieku skaits: Vācija
- Lielākais vidējais soļu skaits dienā: Pārējā pasaule
Ar prieku paziņojam katras komandas kopvērtējuma uzvarētājus!
Katras valsts TOP 3 dalībnieki saņems īpašos Wolf Group polo kreklu:
| Komanda | Uzvarētāji |
|---|---|
| Pārējā pasaule | 1. Yanina Leskova 2. Tomas Kovaliauskas 3. Jelena Somkina |
| Igaunija | 1. Urmas Trommel 2. Undo Koitmäe 3. Heigo Jürisoo |
| Latvija | 1. Ainārs Cīrulis 2. Gints Lauksargs 3. Ralfs Vēveris |
| Lietuva | 1. Kristinux Kristen 2. Justina Valančienė 3. Gintaras Šeškaitis |
| Rumānija | 1. Marian Senciuc 2. adrian.nedelcovici 3. Etoile Blanc |
| Francija | 1. Sidd 2. Damutė Vaidutė 3. Romain DUBREUCQ |
| Spānija | 1. Javier R.F. 2. Carlos Arias 3. Jorge Tenorio |
| Portugāle | 1. Dalia Naus 2. Viktorija Gudauskaitė 3. Ilja Laurs |
| Apvienotā Karaliste | 1. Birutė Giedraitienė 2. r.korneja 3. Dan Balan |
| Vācija | 1. Jonas Galinskas 2. Jolita Molytė 3. Tomas Dobrovolskis |
Ar visiem uzvarētājiem sazināsimies pa e-pastu.
Šī gada izaicinājums ir noslēdzies, un mēs esam ļoti pateicīgi ikvienam dalībniekam par iesaistīšanos. Neapstājies pie sasniegtā un turpini soļot!